Радиаторы отопления биметаллические для дома, дачи, квартиры
Устанавливая в систему отопления радиаторы отопления биметаллические, Вы можете не сомневаться в их долговечной и бесперебойной работе. Данный тип радиаторов прекрасно себя зарекомендовал во всех типах отопительных систем в домах, дачах, квартирах. Что представляет собой биметаллический радиатор? Внутри данного радиатора находится стальная труба (так называемый, "стальной сердечник"), собственно по этой трубе и будет перемещаться теплоноситель (жидкость для отопления) в отопительной системе. Сверху данная стальная труба под большим давлением заливается алюминием, таким образом, полностью исключен контакт теплоносителя с алюминием, что является безусловным плюсом. Радиаторы отопления биметаллические легко выдерживают высокое давление, так как испытательное давление при их производстве- 35 атмосфер. Это очень высокий показатель, так рабочее давление в отопительных системах обычно всего- 1,5-2 атмосферы. Заводская гарантия на радиаторы отопления биметаллические- 10 лет, соответствует ГОСТ 31311-2005. Диаметр резьбы для присоединения радиатора- G1. Радиаторы отопления биметаллические выпускаются с количеством секций от 4 до 12.
Тип радиатора Rommer Profi | Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | Тепловой поток, Вт | Внутренний объем, л | Масса, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
500/80, 4 секции | 565х320х80 | 572 | 0,72 | 6 | 2 240 |
500/80, 5 секций | 565х400х80 | 715 | 0,9 | 7,5 | 2 800 |
500/80, 6 секций | 565х480х80 | 858 | 1,08 | 9 | 3 360 |
500/80, 7 секций | 565х560х80 | 1001 | 1,26 | 10,5 | 3 920 |
500/80, 8 секций | 565х640х80 | 1144 | 1,44 | 12 | 4 480 |
500/80, 9 секций | 565х720х80 | 1287 | 1,62 | 13,5 | 5 040 |
500/80, 10 секций | 565х800х80 | 1430 | 1,8 | 15 | 5 600 |
500/80, 11 секций | 565х880х80 | 1573 | 1,98 | 16,5 | 6 160 |
500/80, 12 секций | 565х960х80 | 1716 | 2,16 | 18 | 6 720 |
Тип радиатора Rommer Profi | Габаритные размеры (ВхШхГ), мм | Тепловой поток, Вт | Внутренний объем, л | Масса, кг | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
350/80, 4 секции | 415х320х80 | 478 | 0,72 | 5,2 | 2 200 |
350/80, 5 секции | 415х400х80 | 597,5 | 0,9 | 6,5 | 2 750 |
350/80, 6 секции | 415х480х80 | 717 | 1,08 | 7,8 | 3 300 |
350/80, 7 секции | 415х560х80 | 836,5 | 1,26 | 9,1 | 3 850 |
350/80, 8 секции | 415х640х80 | 956 | 1,44 | 10,4 | 4 400 |
350/80, 9 секции | 415х720х80 | 1075,5 | 1,62 | 11,7 | 4 950 |
350/80, 10 секции | 415х800х80 | 1195 | 1,8 | 13 | 5 500 |
350/80, 11 секции | 415х880х80 | 1314,5 | 1,98 | 14,3 | 6 050 |
350/80, 12 секции | 415х960х80 | 1434 | 2,16 | 15,6 | 6 600 |
Дополнительные комплектующие для подключения радиаторов:
Наименование | Цена, руб. |
---|---|
Комплектующие для радиатора | 260,00 |
Кронштейн штырьевой для радиатора | 45,00 |