Насосы циркуляционные
Насос циркуляционный для отопления GRUNDFOS
GRUNDFOS один из опытнейших производителей, которого знают повсеместно в мире. Приоритетом развития данной фирмы являются научно-исследовательские разработки, дающие отменные позиции по уровню выпускаемой ими продукции. Нижеприведенные циркуляционные насосы можно устанавливать в отопительных системах, причем, независимо от их вида, и при монтировании "теплого пола". Насосы серии UPS имеют 3 скорости режима работы. В более модернизированных насосах серии ALPHA2 больше режимов работы- их 11, также насосы данной модели имеют встроенный расходомер, с которым настройка насоса и диагностика отопительной системы становятся проще. Уникальная функция AUTOADAPT у насосов ALPHA2 обеспечивает регулировку возможных перепадов давления в отопительной системе.
Тип насоса | Монтажная длина, мм | Трубное присоединение, G | Напор, H max (м) | Макс. потребл. мощность, Вт | Габариты (ВхШхД), см | Цена, руб. |
Grundfos UPS 25-40 | 180 | 1½ | 4 | 45 | 18х12,2х13,4 | 7 900 |
Grundfos UPS 25-60 | 130 | 1½ | 6 | 70 | 13х12,6х13,4 | 9 500 |
Grundfos UPS 25-60 | 180 | 1½ | 6 | 60 | 18х12,5х13,4 | 9 500 |
Grundfos UPS 25-80 | 180 | 1½ | 8 | 165 | 18х14,7х17,1 | 18 900 |
Grundfos UPS 32-40 | 180 | 2 | 4 | 45 | 18х12,2х14,1 | 8 500 |
Grundfos UPS 32-60 | 180 | 2 | 6 | 60 | 18х12,5х13,4 | 10 200 |
Grundfos UPS 32-80 | 180 | 2 | 8 | 220 | 18х14,7х17,3 | 22 500 |
Grundfos ALPHA2 L 25-40 | 180 | 1½ | 4 | 25 | 18х9,5х15,3 | 16 200 |
Grundfos ALPHA2 L 25-60 | 180 | 1½ | 6 | 45 | 18х9,5х15,3 | 24 800 |
Grundfos ALPHA2 L 32-40 | 180 | 2 | 4 | 25 | 18х9,5х15,3 | 17 800 |
Grundfos ALPHA2 L 32-60 | 180 | 2 | 6 | 45 | 18х9,5х15,3 | 27 400 |
Насос циркуляционный для отопления WILO
WILO - это немецкий концерн, производящий оборудование больше века. Оборудование этой фирмы всегда характеризуется высокими техническими показателями, долговременным сроком службы, экономичностью и высоконадежностью в эксплуатации. Компания WILO разработала и продолжает разрабатывать множество инноваций в области производства насосов и всегда идет по пути внедрения передовых технологий в своей продукции. Поэтому бренд WILO широко известен по всему миру. В отопительных системах и "теплых полах" Вы можете установить насосы, приведенные ниже. У насосов WILO двигатель никогда не перегревается, так как конструкция "мокрого ротора" помогает избежать подобных проблем. Насосы WILO имеют три режима работы, комплектуются гайками.
Тип насоса | Монтажная длина, мм | Трубное присоединение, G | Напор, H max (м) | Максимальный расход , Q max/ м³/ч | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|---|
WILO Star-RS 25/2 | 180 | 1½ | 2 | 2 | 7 900 |
WILO Star-RS 25/4 | 180 | 1½ | 4 | 4 | 8 200 |
WILO Star-RS 25/6 | 180 | 1½ | 6 | 4 | 9 800 |
WILO Star-RS 25/7 | 180 | 1½ | 7 | 5 | 11 900 |
WILO Star-RS 25/8 | 180 | 1½ | 8 | 6 | 13 000 |
WILO Star-RS 30/2 | 180 | 2 | 2 | 2 | 8 700 |
WILO Star-RS 30/4 | 180 | 2 | 4 | 4 | 8 600 |
WILO Star-RS 30/6 | 180 | 2 | 6 | 4 | 10 200 |
WILO Star-RS 30/7 | 180 | 2 | 7 | 5 | 12 500 |
WILO Star-RS 30/8 | 180 | 2 | 8 | 6 | 13 500 |
Примечание: цены на сайте не являются публичной офертой.